PRODUCTSベアリング
ボールベアリング 両面シールド
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 基本動定格荷重 (kN) | 基本静定格荷重 (kN) | 許容回転速度 (min-1) | グリース許容温度範囲 (℃) | D寸法 (mm) | d寸法 (mm) | B寸法 (mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00603501 | 608ZZ | 3.35 | 1.4 | 32000 | (-40)-(+150) | 22 | 8 | 7 | 12g | 22mm | 7mm | 22mm | 950 円 | 4975846837416 |
00603502 | 626ZZ | 2.34 | 0.89 | 34000 | (-55)-(+130) | 19 | 6 | 6 | 8g | 19mm | 6mm | 19mm | 950 円 | 4975846837423 |
00603503 | 627ZZ | 3.35 | 1.4 | 32000 | (-55)-(+130) | 22 | 7 | 7 | 13g | 22mm | 7mm | 22mm | 950 円 | 4975846837430 |
00603504 | 628ZZ | 4 | 1.59 | 31000 | (-55)-(+130) | 24 | 8 | 8 | 17g | 24mm | 8mm | 24mm | 950 円 | 4975846837447 |
00603505 | 629ZZ | 4.55 | 1.96 | 30000 | (-55)-(+130) | 26 | 9 | 8 | 20g | 26mm | 8mm | 26mm | 1,000 円 | 4975846837454 |
00603506 | 634ZZ | 1.76 | 0.68 | 37000 | (-40)-(+150) | 16 | 4 | 5 | 5g | 16mm | 5mm | 16mm | 1,050 円 | 4975846837461 |
00603507 | 635ZZ | 2.34 | 0.89 | 34000 | (-55)-(+130) | 19 | 5 | 6 | 8g | 19mm | 6mm | 19mm | 1,250 円 | 4975846837478 |
00603511 | 6000ZZ | 4.55 | 1.96 | 29000 | (-40)-(+150) | 26 | 10 | 8 | 19g | 26mm | 8mm | 26mm | 1,250 円 | 4975846837515 |
00603512 | 6001ZZ | 5.1 | 2.39 | 26000 | (-40)-(+150) | 28 | 12 | 8 | 20g | 28mm | 8mm | 28mm | 1,250 円 | 4975846837522 |
00603513 | 6002ZZ | 5.6 | 2.83 | 22000 | (-40)-(+150) | 32 | 15 | 9 | 30g | 32mm | 9mm | 32mm | 1,250 円 | 4975846837539 |
00603514 | 6003ZZ | 6.8 | 3.35 | 20000 | (-40)-(+150) | 35 | 17 | 10 | 38g | 35mm | 10mm | 35mm | 1,250 円 | 4975846837546 |
00603515 | 6004ZZ | 9.4 | 5.05 | 18000 | (-40)-(+150) | 42 | 20 | 12 | 68g | 42mm | 12mm | 42mm | 1,400 円 | 4975846837553 |
00603516 | 6005ZZ | 10.1 | 5.85 | 15000 | (-40)-(+150) | 47 | 25 | 12 | 78g | 47mm | 12mm | 47mm | 1,650 円 | 4975846837560 |
00603517 | 6006ZZ | 13.2 | 8.3 | 13000 | (-40)-(+150) | 55 | 30 | 13 | 116g | 55mm | 13mm | 55mm | 1,900 円 | 4975846837577 |
00603518 | 6007ZZ | 16 | 10.3 | 12000 | (-40)-(+150) | 62 | 35 | 14 | 150g | 62mm | 14mm | 62mm | 2,350 円 | 4975846837584 |
00603519 | 6008ZZ | 16.8 | 11.5 | 10000 | (-40)-(+150) | 68 | 40 | 15 | 186g | 68mm | 15mm | 68mm | 2,900 円 | 4975846837591 |
00603520 | 6009ZZ | 21 | 15.1 | 9200 | (-40)-(+150) | 75 | 45 | 16 | 241g | 75mm | 16mm | 75mm | 3,700 円 | 4975846837607 |
00603521 | 6010ZZ | 21.8 | 16.6 | 8400 | (-40)-(+150) | 80 | 50 | 16 | 261g | 80mm | 16mm | 80mm | 4,250 円 | 4975846837614 |
00603522 | 6200ZZ | 5.1 | 2.39 | 25000 | (-40)-(+150) | 30 | 10 | 9 | 32g | 30mm | 9mm | 30mm | 950 円 | 4975846837621 |
00603523 | 6201ZZ | 6.1 | 2.75 | 22000 | (-40)-(+150) | 32 | 12 | 10 | 37g | 32mm | 10mm | 32mm | 1,050 円 | 4975846837638 |
00603524 | 6202ZZ | 7.75 | 3.6 | 19000 | (-40)-(+150) | 35 | 15 | 11 | 43g | 35mm | 11mm | 35mm | 1,150 円 | 4975846837645 |
00603525 | 6203ZZ | 9.6 | 4.6 | 18000 | (-40)-(+150) | 40 | 17 | 12 | 64g | 40mm | 12mm | 40mm | 1,250 円 | 4975846837652 |
00603526 | 6204ZZ | 12.8 | 6.65 | 16000 | (-40)-(+150) | 47 | 20 | 14 | 103g | 47mm | 14mm | 47mm | 1,550 円 | 4975846837669 |
00603527 | 6205ZZ | 14 | 7.85 | 13000 | (-40)-(+150) | 52 | 25 | 15 | 127g | 52mm | 15mm | 52mm | 1,750 円 | 4975846837676 |
00603528 | 6206ZZ | 19.5 | 11.3 | 11000 | (-40)-(+150) | 62 | 30 | 16 | 198g | 62mm | 16mm | 62mm | 2,200 円 | 4975846837683 |
00603529 | 6207ZZ | 25.7 | 15.3 | 9800 | (-40)-(+150) | 72 | 35 | 17 | 284g | 72mm | 17mm | 72mm | 2,900 円 | 4975846837690 |
00603530 | 6208ZZ | 29.1 | 17.8 | 8700 | (-40)-(+150) | 80 | 40 | 18 | 368g | 80mm | 18mm | 80mm | 3,600 円 | 4975846837706 |
00603531 | 6209ZZ | 32.5 | 20.4 | 7800 | (-40)-(+150) | 85 | 45 | 19 | 398g | 85mm | 19mm | 85mm | 4,200 円 | 4975846837713 |
00603532 | 6210ZZ | 35 | 23.2 | 7100 | (-40)-(+150) | 90 | 50 | 20 | 455g | 90mm | 20mm | 90mm | 4,900 円 | 4975846837720 |
00603533 | 6300ZZ | 8.2 | 3.5 | 23000 | (-40)-(+150) | 35 | 10 | 11 | 53g | 35mm | 11mm | 35mm | 1,250 円 | 4975846837737 |
00603534 | 6301ZZ | 9.7 | 4.2 | 20000 | (-40)-(+150) | 37 | 12 | 12 | 61g | 37mm | 12mm | 37mm | 1,350 円 | 4975846837744 |
00603535 | 6302ZZ | 11.4 | 5.45 | 17000 | (-40)-(+150) | 42 | 15 | 13 | 83g | 42mm | 13mm | 42mm | 1,450 円 | 4975846837751 |
00603536 | 6303ZZ | 13.5 | 6.55 | 16000 | (-40)-(+150) | 47 | 17 | 14 | 115g | 47mm | 14mm | 47mm | 1,650 円 | 4975846837768 |
00603537 | 6304ZZ | 15.9 | 7.9 | 14000 | (-40)-(+150) | 52 | 20 | 15 | 145g | 52mm | 15mm | 52mm | 1,850 円 | 4975846837775 |
00603538 | 6305ZZ | 21.2 | 10.9 | 12000 | (-40)-(+150) | 62 | 25 | 17 | 216g | 62mm | 17mm | 62mm | 2,400 円 | 4975846837782 |
00603539 | 6306ZZ | 26.7 | 15 | 10000 | (-40)-(+150) | 72 | 30 | 19 | 349g | 72mm | 19mm | 72mm | 2,950 円 | 4975846837799 |
00603540 | 6307ZZ | 33.5 | 19.1 | 8800 | (-40)-(+150) | 80 | 35 | 21 | 461g | 80mm | 21mm | 80mm | 3,900 円 | 4975846837805 |
00603541 | 6308ZZ | 40.5 | 24 | 7800 | (-40)-(+150) | 90 | 40 | 23 | 634g | 90mm | 23mm | 90mm | 5,700 円 | 4975846837812 |
00603542 | 6309ZZ | 53 | 32 | 7000 | (-40)-(+150) | 100 | 45 | 25 | 824g | 100mm | 25mm | 100mm | 7,000 円 | 4975846837829 |
00603543 | 6310ZZ | 62 | 38.5 | 6400 | (-40)-(+150) | 110 | 50 | 27 | 1070g | 110mm | 27mm | 110mm | 8,300 円 | 4975846837836 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。