PRODUCTSニップル
用途
特徴
仕様
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | タイプ | 適用流体 | 最高使用圧力 (MPa) | ねじ径 | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00610181 | N-622 | 同径 | 空気 | 3.5 | R1/4xRc1/4xRc1/4 | 31g | 17mm | 30mm | 17mm | 1,300 円 | 4975846864009 |
00610183 | N-633 | 同径 | 空気 | 3.5 | R3/8xRc3/8xRc3/8 | 64g | 22mm | 34mm | 22mm | 2,200 円 | 4975846864023 |
00610182 | N-632 | 違径 | 空気 | 3.5 | R3/8xRc1/4xRc1/4 | 37g | 17mm | 29mm | 17mm | 1,300 円 | 4975846864016 |
00610185 | N-611 | 同径 | 空気 | 0.7 | R1/8xRc1/8xRc1/8 | 11g | 12mm | 20mm | 12mm | 700 円 | 4975846866577 |
00610186 | N-621 | 違径 | 空気 | 0.7 | R1/4xRc1/8xRc1/8 | 38g | 16mm | 30mm | 16mm | 1,100 円 | 4975846866584 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。