PRODUCTSニップル
用途
特徴
仕様
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | タイプ | 適用流体 | 最高使用圧力 (MPa) | ねじ径 | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00610150 | N-411 | 同径 | 空気 | 1.5 | G1/8xRc1/8 | 13g | 16mm | 20mm | 14mm | 700 円 | 4975846866478 |
00610154 | N-422 | 同径 | 空気 | 1.5 | G1/4xRc1/4 | 24g | 20mm | 26mm | 17mm | 900 円 | 4975846866485 |
00610155 | N-433 | 同径 | 空気 | 1.5 | G3/8xRc3/8 | 43g | 24mm | 29mm | 21mm | 950 円 | 4975846866492 |
00610165 | N-911 | 同径 | 空気 | 1.5 | R1/8xG1/8 | 13g | 16mm | 19mm | 14mm | 700 円 | 4975846866508 |
00610166 | N-922 | 同径 | 空気 | 1.5 | R1/4xG1/4 | 24g | 20mm | 25mm | 17mm | 900 円 | 4975846866515 |
00610167 | N-933 | 同径 | 空気 | 1.5 | R3/8xG3/8 | 43g | 24mm | 29mm | 21mm | 950 円 | 4975846866522 |
00610151 | N-421 | 違径 | 空気 | 3.5 | R1/4xRc1/8 | 9g | 18mm | 15mm | 16mm | 700 円 | 4975846863514 |
00610152 | N-432 | 違径 | 空気 | 3.5 | R3/8xRc1/4 | 20g | 22mm | 15mm | 19mm | 900 円 | 4975846863521 |
00610153 | N-443 | 違径 | 空気 | 3.5 | R1/2xRc3/8 | 26g | 25mm | 16mm | 22mm | 950 円 | 4975846863613 |
00610161 | N-912 | 違径 | 空気 | 3.5 | R1/8xRc1/4 | 22g | 20mm | 24mm | 17mm | 700 円 | 4975846862715 |
00610162 | N-923 | 違径 | 空気 | 3.5 | R1/4xRc3/8 | 27g | 22mm | 26mm | 19mm | 900 円 | 4975846862722 |
00610163 | N-934 | 違径 | 空気 | 3.5 | R3/8xRc1/2 | 66g | 30mm | 35mm | 26mm | 1,300 円 | 4975846864078 |
00610164 | N-921 | 特殊 | 空気 | 3.5 | R1/4xRc1/8 | 18g | 16mm | 23mm | 14mm | 700 円 | 4975846864238 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。