PRODUCTSカプラ
コストパフォーマンスシリーズ
用途
- ●空気配管として
特徴
- ●一般的なエア配管用エアパーツです。
- ●ホースバンド不要のナット式です。(ウレタンホース用のみ)
- ●1本の配管から2本の配管へ分岐できます。(PC-***)
- ●2ヶ所のジョイントが360°回転し作業に合わせて設置できます。(PC-222)
- ●リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。(PC-222)
仕様
材質
- ●本体:鋼鉄
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 種類 | タイプ | 適用流体 | 最高使用圧力(MPa) | ホース口外径(mm) | ねじ径 | 適用規格(mm) | 分岐数 | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00610979 | A-21HB | ソケット | ホース用 | 空気 | 1.5 | 7 | - | - | - | 95g | 26mm | 71mm | 26mm | 1,200 円 | 4975846867895 |
00610970 | A-22HB | ソケット | ホース用 | 空気 | 1.5 | 9 | - | - | - | 100g | 26mm | 74mm | 26mm | 1,200 円 | 4975846867802 |
00610975 | A-23HB | ソケット | ホース用 | 空気 | 1.5 | 11 | - | - | - | 100g | 26mm | 74mm | 26mm | 1,200 円 | 4975846867857 |
00610971 | A-22MB | ソケット | 管用めねじ用 | 空気 | 1.5 | - | R1/4 | - | - | 95g | 26mm | 56mm | 26mm | 1,200 円 | 4975846867819 |
00610976 | A-23MB | ソケット | 管用めねじ用 | 空気 | 1.5 | - | R3/8 | - | - | 105g | 26mm | 56mm | 26mm | 1,200 円 | 4975846867864 |
00610972 | A-22FB | ソケット | 管用おねじ用 | 空気 | 1.5 | - | Rc1/4 | - | - | 100g | 26mm | 53mm | 26mm | 1,200 円 | 4975846867826 |
00610977 | A-23FB | ソケット | 管用おねじ用 | 空気 | 1.5 | - | Rc3/8 | - | - | 100g | 26mm | 53mm | 26mm | 1,200 円 | 4975846867871 |
00610973 | A-21NB | ソケット | ウレタンホース用 | 空気 | 1.5 | - | - | 内径5x外径8 | - | 100g | 26mm | 57mm | 26mm | 1,300 円 | 4975846867833 |
00610974 | A-22NB | ソケット | ウレタンホース用 | 空気 | 1.5 | - | - | 内径6.5x外径10 | - | 110g | 26mm | 60mm | 26mm | 1,300 円 | 4975846867840 |
00610978 | A-23NB | ソケット | ウレタンホース用 | 空気 | 1.5 | - | - | 内径8.5x外径12.5 | - | 120g | 26mm | 62mm | 26mm | 1,300 円 | 4975846867888 |
00611089 | B-21HB | プラグ | ホース用 | 空気 | 1.5 | 7 | - | - | - | 26g | 15mm | 55mm | 15mm | 500 円 | 4975846867796 |
00611080 | B-22HB | プラグ | ホース用 | 空気 | 1.5 | 9 | - | - | - | 27g | 15mm | 57mm | 15mm | 500 円 | 4975846867703 |
00611081 | B-23HB | プラグ | ホース用 | 空気 | 1.5 | 11 | - | - | - | 29g | 15mm | 59mm | 15mm | 500 円 | 4975846867710 |
00611082 | B-22MB | プラグ | 管用めねじ用 | 空気 | 1.5 | - | R1/4 | - | - | 25g | 16mm | 40mm | 14mm | 500 円 | 4975846867727 |
00611083 | B-23MB | プラグ | 管用めねじ用 | 空気 | 1.5 | - | R3/8 | - | - | 40g | 20mm | 42mm | 17mm | 500 円 | 4975846867734 |
00611084 | B-22FFB | プラグ | 管用おねじ用 | 空気 | 1.5 | - | G1/4 | - | - | 30g | 20mm | 37mm | 17mm | 500 円 | 4975846867741 |
00611085 | B-23FB | プラグ | 管用おねじ用 | 空気 | 1.5 | - | Rc3/8 | - | - | 38g | 24mm | 33mm | 21mm | 500 円 | 4975846867758 |
00611086 | B-21NB | プラグ | ウレタンホース用 | 空気 | 1.5 | - | - | 内径5x外径8 | - | 32g | 16mm | 43mm | 14mm | 700 円 | 4975846867765 |
00611087 | B-22NB | プラグ | ウレタンホース用 | 空気 | 1.5 | - | - | 内径6.5x外径10 | - | 35g | 18mm | 45mm | 16mm | 700 円 | 4975846867772 |
00611088 | B-23NB | プラグ | ウレタンホース用 | 空気 | 1.5 | - | - | 内径8.5x外径12.5 | - | 55g | 22mm | 48mm | 19mm | 700 円 | 4975846867789 |
00611090 | PC-220 | 固定 | 空気 | 1 | - | - | - | 2 | 265g | 64mm | 90mm | 26mm | 4,000 円 | 4975846867901 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。