PRODUCTSチューブ継手
用途
特徴
仕様
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 適用流体 | 最高使用圧力 (MPa) | チューブ外径 (mm) | リングカラー | 表示圧力範囲 (MPa) | ねじ径 | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00611640 | GPU4-4 | 空気 | 0.8 | 4x2口 | 黄 | 0-0.8 | - | 12g | 33.8mm | 29.2mm | 15mm | 4,200 円 | 4975846869929 |
00611641 | GPU6-6 | 空気 | 0.8 | 6x2口 | 黒 | 0-0.8 | - | 15g | 40.4mm | 32.5mm | 15mm | 4,300 円 | 4975846869936 |
00611642 | GPU8-8 | 空気 | 0.8 | 8x2口 | 赤 | 0-0.8 | - | 20g | 44.8mm | 33.8mm | 15mm | 4,400 円 | 4975846869943 |
00611643 | GPJ4 | 空気 | 0.8 | 4 | - | 0-0.8 | - | 8.1g | 15mm | 36mm | 15mm | 4,800 円 | 4975846870123 |
00611644 | GPJ6 | 空気 | 0.8 | 6 | - | 0-0.8 | - | 9.2g | 15mm | 38mm | 15mm | 4,900 円 | 4975846870130 |
00611645 | GPJ8 | 空気 | 0.8 | 8 | - | 0-0.8 | - | 13g | 15mm | 34mm | 15mm | 5,000 円 | 4975846870147 |
00611646 | GPC15-M5 | 空気 | 0.8 | - | - | 0-0.8 | M5xP0.8 | 6.1g | 15mm | 16.5mm | 15mm | 4,300 円 | 4975846870154 |
00611647 | GPC15-01 | 空気 | 0.8 | - | - | 0-0.8 | R1/8 | 9.9g | 15mm | 20.8mm | 15mm | 4,400 円 | 4975846870161 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。