PRODUCTSチューブ継手
用途
特徴
仕様
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 適用流体 | 最高使用圧力 (MPa) | チューブ外径 (mm) | リングカラー | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00611513 | PU4 | 空気 | 0.9 | 4x2口 | 黄 | 4.7g | 10mm | 30.8mm | 10mm | 750 円 | 4975846869318 |
00611514 | PU6 | 空気 | 0.9 | 6x2口 | 黒 | 6.5g | 12.5mm | 34.9mm | 12.5mm | 800 円 | 4975846869325 |
00611515 | PU8 | 空気 | 0.9 | 8x2口 | 赤 | 9.4g | 14.5mm | 37.8mm | 14.5mm | 900 円 | 4975846869332 |
00611516 | PU10 | 空気 | 0.9 | 10x2口 | 青 | 16g | 17.5mm | 41.4mm | 17.5mm | 1,000 円 | 4975846870277 |
00611517 | PU12 | 空気 | 0.9 | 12x2口 | 緑 | 22g | 21mm | 47.8mm | 21mm | 1,100 円 | 4975846870802 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。