PRODUCTSカプラ
用途
特徴
仕様
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | タイプ | 適用流体 | 最高使用圧力 (MPa) | ホース口外径 (mm) | ねじ径 | 適用規格 (mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00610886 | 20PH-PLA | ホース用 | 空気、水 | 1.5 | 9 | - | - | 3g | 14mm | 49mm | 14mm | 700 円 | 4975846873636 |
00610887 | 30PH-PLA | ホース用 | 空気、水 | 1.5 | 11.5 | - | - | 4g | 16mm | 52mm | 16mm | 700 円 | 4975846873643 |
00610888 | 20PM-PLA | 管用めねじ用 | 空気、水 | 1.5 | - | R1/4 | - | 8g | 20mm | 43mm | 17mm | 700 円 | 4975846873650 |
00610889 | 30PM-PLA | 管用めねじ用 | 空気、水 | 1.5 | - | R3/8 | - | 6g | 20mm | 43mm | 17mm | 700 円 | 4975846873667 |
00610892 | 65PN-PLA | ウレタンホース用 | 空気、水 | 1.5 | - | - | 内径6.5x外径10 | 9g | 23mm | 46mm | 23mm | 900 円 | 4975846873698 |
00610894 | 85PN-PLA | ウレタンホース用 | 空気、水 | 1.5 | - | - | 内径8.5x外径12.5 | 12g | 26mm | 48.5mm | 26mm | 900 円 | 4975846873728 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。