PRODUCTS直角定規
目盛付平形スコヤ
用途
特徴
仕様
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 呼び寸法 (mm) | 長片全長 (mm) | 底面全長 (mm) | 幅 (mm) | 厚 (mm) | 直角度 (mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00002603 | E-100 | 100 | 100 | 70 | 20 | 4 | ±0.03 | 94g | 70mm | 100mm | 4mm | 24,000 円 | 4975846004603 |
00002605 | E-150 | 150 | 150 | 100 | 25 | 5 | ±0.035 | 220g | 100mm | 150mm | 5mm | 33,000 円 | 4975846004627 |
00002607 | E-200 | 200 | 200 | 130 | 25 | 6 | ±0.04 | 360g | 130mm | 200mm | 6mm | 42,000 円 | 4975846004634 |
00002608 | E-250 | ※250 | 250 | 165 | 30 | 6 | ±0.045 | 450g | 165mm | 250mm | 6mm | 57,000 円 | 4975846004641 |
00002609 | E-300 | 300 | 300 | 200 | 40 | 8 | ±0.05 | 660g | 200mm | 300mm | 8mm | 71,000 円 | 4975846004658 |
00002611 | E-400 | ※400 | 400 | 200 | 40 | 8 | ±0.06 | 1500g | 200mm | 400mm | 8mm | 96,000 円 | 4975846004665 |
00002613 | E-500 | 500 | 500 | 300 | 40 | 8 | ±0.07 | 2000g | 300mm | 500mm | 8mm | 141,000 円 | 4975846004672 |
00002615 | E-600 | ※600 | 600 | 325 | 50 | 10 | ±0.08 | 3400g | 325mm | 600mm | 10mm | 180,000 円 | 4975846004689 |
00002623 | E-1000 | 1000 | 1000 | 550 | 60 | 12 | ±0.12 | 8300g | 550mm | 1000mm | 12mm | 467,000 円 | 4975846004696 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。