PRODUCTS直定規

アイビーム形ストレートエッジ A級焼入

用途

特徴

仕様

※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード 品番 呼び寸法 (mm) 真直度 (μm) 長さ (mm) 高さ (mm) 幅 (mm) 本体質量 本体幅 本体高さ 本体奥行 標準小売価格 JANコード
00004113 IBM-A500H 500 7 500 50 10 1900g 10mm 50mm 500mm 68,000 円 4975846005327
00004115 IBM-A750H 750 9.5 750 50 10 2900g 10mm 50mm 750mm 100,000 円 4975846005341
00004117 IBM-A1000H 1000 12 1000 60 12 4500g 12mm 60mm 1000mm 145,000 円 4975846005365
00004119 IBM-A1500H 1500 17 1500 70 15 9500g 15mm 70mm 1500mm 318,000 円 4975846005389
00004121 IBM-A2000H 2000 22 2000 90 20 24000g 20mm 90mm 2000mm 523,000 円 4975846005402
00004122 IBM-A2500H 2500 27 2500 100 20 29000g 20mm 100mm 2500mm 864,000 円 4975846005396
00004123 IBM-A3000H 3000 32 3000 120 20 41000g 20mm 120mm 3000mm 1,400,000 円 4975846005419
00004013 IBM-A500 500 7 500 50 10 1900g 10mm 50mm 500mm 43,000 円 4975846005136
00004015 IBM-A750 750 9.5 750 50 10 2900g 10mm 50mm 750mm 66,000 円 4975846005150
00004017 IBM-A1000 1000 12 1000 60 12 4500g 12mm 60mm 1000mm 97,000 円 4975846005167
00004019 IBM-A1500 1500 17 1500 70 15 9500g 15mm 70mm 1500mm 210,000 円 4975846005181
00004021 IBM-A2000 2000 22 2000 90 20 24000g 20mm 90mm 2000mm 390,000 円 4975846005204
00004022 IBM-A2500 2500 27 2500 90 20 29000g 20mm 90mm 2500mm 650,000 円 4975846005198
00004023 IBM-A3000 3000 32 3000 120 20 41000g 20mm 120mm 3000mm 990,000 円 4975846005211
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。

一覧に戻る