PRODUCTS直定規
工形ストレートエッジ B級
用途
特徴
仕様
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 呼び寸法 (mm) | 真直度 (μm) | 長さ (mm) | 高さ (mm) | 幅 (mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00004517 | R-B1000 | 1000 | 24 | 1000 | 75 | 50 | 22000g | 50mm | 75mm | 1000mm | 290,000 円 | 4975846005709 |
00004519 | R-B1500 | 1500 | 34 | 1500 | 90 | 50 | 32000g | 50mm | 90mm | 1500mm | 450,000 円 | 4975846005716 |
00004521 | R-B2000 | 2000 | 44 | 2000 | 120 | 50 | 52000g | 50mm | 120mm | 2000mm | 740,000 円 | 4975846005723 |
00004522 | R-B2500 | 2500 | 54 | 2500 | 140 | 50 | 77000g | 50mm | 140mm | 2500mm | 1,300,000 円 | 4975846005730 |
00004523 | R-B3000 | 3000 | 64 | 3000 | 150 | 50 | 99000g | 50mm | 150mm | 3000mm | 2,100,000 円 | 4975846005747 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。