PRODUCTS直定規
目盛付鋼製標準ストレートエッジ A形
用途
- ●平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用に
特徴
- ●測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。
- ●高精度定規として使用できます。
- ●測定面は研磨仕上です。
- ●電子水準器での検査成績表付です。
仕様
- ●受注生産品です。
- ●目盛両端20mmは余白があります。
材質
- ●本体:機械構造用炭素鋼
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 呼び寸法 (mm) | 真直度 (μm) | 長さ (mm) | 高さ (mm) | 幅 (mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00005013 | STG-A500 | 500 | 20 | 540 | 6 | 25 | 630g | 25mm | 6mm | 540mm | 39,000 円 | 4975846006102 |
00005015 | STG-A750 | 750 | 25 | 790 | 6 | 30 | 1100g | 30mm | 6mm | 790mm | 69,000 円 | 4975846006119 |
00005017 | STG-A1000 | 1000 | 30 | 1040 | 6 | 30 | 1500g | 30mm | 6mm | 1040mm | 108,000 円 | 4975846006126 |
00005019 | STG-A1500 | 1500 | 40 | 1540 | 6 | 32 | 2300g | 32mm | 6mm | 1540mm | 182,000 円 | 4975846006133 |
00005021 | STG-A2000 | 2000 | 50 | 2040 | 8 | 40 | 5100g | 40mm | 8mm | 2040mm | 255,000 円 | 4975846006140 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。