PRODUCTSその他ゲージ
ガスケット溝幅測定限界ゲージ
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | リング番号 | フランジ溝幅(mm) | GO(mm) | NOT(mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00007477 | GSW-7 | 55、67、71、100 | 30.18 | 29.98 | 30.38 | 40g | 80mm | 70mm | 1.5mm | 7,500 円 | 4975846008502 |
00007471 | GSW-1 | 21、23、24、26、27、30、31、34、35、37、39、41、44、45、49、53、57、61、65、69、82、84、92、99 | 11.91 | 11.71 | 12.11 | 11g | 40mm | 35mm | 1.5mm | 4,600 円 | 4975846008441 |
00007472 | GSW-2 | 28、32、46、73 | 13.49 | 13.29 | 13.69 | 11g | 40mm | 35mm | 1.5mm | 4,600 円 | 4975846008458 |
00007473 | GSW-3 | 38、50、54、62、66、77、86、87 | 16.66 | 16.46 | 16.86 | 22g | 60mm | 50mm | 1.5mm | 6,400 円 | 4975846008465 |
00007474 | GSW-4 | 42、47、70、74、88、89、93、94、95 | 19.84 | 19.64 | 20.04 | 22g | 60mm | 50mm | 1.5mm | 6,400 円 | 4975846008472 |
00007475 | GSW-5 | 51、58、96、97、98 | 23.01 | 22.81 | 23.21 | 35g | 80mm | 60mm | 1.5mm | 7,500 円 | 4975846008489 |
00007476 | GSW-6 | 63、78 | 26.97 | 26.77 | 27.17 | 35g | 80mm | 60mm | 1.5mm | 7,500 円 | 4975846008496 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。