PRODUCTSその他ゲージ
ガスケット幅・高さ測定限界ゲージ
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | リング番号 | ガスケット幅(mm) | ガスケット高さ(mm) | オクタゴナル形平面部の幅(mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00007478 | GST-1 | 21、23、24、26、27、30、31、34、35、37、39、41、44、45、49、53、57、61、65、69、82、84、92、99 | 11.13(GO11.33、NOT10.93) | 15.7(GO16.20、NOT15.20) | 7.75(GO7.95、NOT7.55) | 60g | 80mm | 80mm | 1.5mm | 12,000 円 | 4975846008519 |
00007479 | GST-2 | 28、32、46、73 | 12.70(GO12.90、NOT12.50) | 17.5(GO18.00、NOT17.00) | 8.66(GO8.86、NOT8.46) | 60g | 80mm | 80mm | 1.5mm | 12,000 円 | 4975846008526 |
00007480 | GST-3 | 38、50、54、62、66、77、86、87 | 15.88(GO16.08、NOT15.68) | 20.6(GO21.10、NOT20.10) | 10.49(GO10.69、NOT10.29) | 55g | 80mm | 80mm | 1.5mm | 12,000 円 | 4975846008533 |
00007481 | GST-4 | 42、47、70、74、88、89、93、94、95 | 19.05(GO19.25、NOT18.85) | 23.9(GO24.40、NOT23.40) | 12.32(GO12.52、NOT12.12) | 140g | 120mm | 120mm | 1.5mm | 14,000 円 | 4975846008540 |
00007482 | GST-5 | 51、58、96、97、98 | 22.22(GO22.42、NOT22.02) | 26.9(GO27.40、NOT26.40) | 14.81(GO15.01、NOT14.61) | 133g | 120mm | 120mm | 1.5mm | 14,000 円 | 4975846008557 |
00007483 | GST-6 | 63、78 | 25.4(GO25.60、NOT25.20) | 31.8(GO32.30、NOT31.30) | 17.3(GO17.50、NOT17.10) | 170g | 140mm | 140mm | 1.5mm | 15,000 円 | 4975846008564 |
00007484 | GST-7 | 55、67、71、100 | 28.58(GO28.78、NOT28.38) | 35.1(GO35.60、NOT34.60) | 19.81(GO20.01、NOT19.61) | 167g | 140mm | 140mm | 1.5mm | 15,000 円 | 4975846008571 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。