PRODUCTS希土類磁石
希土類磁石 ネオジム
用途
- ●保磁力が強力で他の磁石に比べて小型化や扁平化が必要とされる用途に
特徴
- ●残留磁束密度と保持力が強力で、機械的強度にも優れた磁石です。
- ●温度変化に弱く、サビやすいため、メッキ処理をしています。
仕様
材質
- ●磁石:ネオジム磁石
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 形状 | 外径 (mm) | 高さ (mm) | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 磁束密度 (mT) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00012303 | NRM-3R10 | 丸 | φ3 | 10 | -0 | -0 | 423 | 0.6g | 3mm | 10mm | 3mm | - | 4975846013797 |
00012301 | NRM-2R3 | 丸 | φ2 | 3 | -0 | -0 | 336 | 0.1g | 2mm | 3mm | 2mm | - | 4975846013773 |
00012302 | NRM-3R4 | 丸 | φ3 | 4 | -0 | -0 | 400 | 0.3g | 3mm | 4mm | 3mm | - | 4975846013780 |
00012304 | NRM-4R2 | 丸 | φ4 | 2 | -0 | -0 | 332 | 0.2g | 4mm | 2mm | 4mm | - | 4975846013803 |
00012305 | NRM-5R1 | 丸 | φ5 | 1.5 | -0 | -0 | 251 | 0.3g | 5mm | 1.5mm | 5mm | - | 4975846013810 |
00012306 | NRM-5R3 | 丸 | φ5 | 3 | -0 | -0 | 374 | 0.5g | 5mm | 3mm | 5mm | - | 4975846013827 |
00012307 | NRM-5R5 | 丸 | φ5 | 5 | -0 | -0 | 436 | 0.8g | 5mm | 5mm | 5mm | - | 4975846013834 |
00012308 | NRM-5R10 | 丸 | φ5 | 10 | -0 | -0 | 472 | 1.5g | 5mm | 10mm | 5mm | - | 4975846013841 |
00012309 | NRM-6R2 | 丸 | φ6 | 2 | -0 | -0 | 284 | 0.5g | 6mm | 2mm | 6mm | - | 4975846013858 |
00012310 | NRM-6R5 | 丸 | φ6 | 5 | -0 | -0 | 439 | 1.1g | 6mm | 5mm | 6mm | - | 4975846013865 |
00012311 | NRM-6R10 | 丸 | φ6 | 10 | -0 | -0 | 491 | 2.2g | 6mm | 10mm | 6mm | - | 4975846013872 |
00012312 | NRM-8R8 | 丸 | φ8 | 8 | -0 | -0 | 478 | 3.1g | 8mm | 8mm | 8mm | - | 4975846013889 |
00012313 | NRM-10R5 | 丸 | φ10 | 5 | -0 | -0 | 388 | 3g | 10mm | 5mm | 10mm | - | 4975846013896 |
00012314 | NRM-12R1 | 丸 | φ12.5 | 1.5 | -0 | -0 | 144 | 1.4g | 12.5mm | 1.5mm | 12.5mm | - | 4975846013902 |
00012315 | NRM-15R1 | 丸 | φ15 | 1.5 | -0 | -0 | 113 | 2g | 15mm | 1.5mm | 15mm | - | 4975846013919 |
00012316 | NRM-22R10 | 丸 | φ22 | 10 | -0 | -0 | 402 | 28.5g | 22mm | 10mm | 22mm | - | 4975846013926 |
00012400 | NRM-10L5 | 角 | -0 | 1 | 10 | 5 | 145 | 0.4g | 5mm | 1mm | 10mm | - | 4975846013933 |
00012401 | NRM-6L6 | 角 | -0 | 4.5 | 6 | 6 | 417 | 1.3g | 6mm | 4.5mm | 6mm | - | 4975846013940 |
00012402 | NRM-12L7 | 角 | -0 | 4 | 12 | 7 | 346 | 2.6g | 7mm | 4mm | 12mm | - | 4975846013957 |
00012403 | NRM-15L2 | 角 | -0 | 2.8 | 15 | 6 | 300 | 1.9g | 6mm | 2.8mm | 15mm | - | 4975846013964 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。