PRODUCTS希土類磁石
希土類磁石 サマリウムコバルト
用途
特徴
仕様
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 形状 | 外径 (mm) | 高さ (mm) | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 磁束密度 (mT) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00012500 | CRM-3R1 | 丸 | φ3 | 1.5 | -0 | -0 | 267 | 0.1g | 3mm | 1.5mm | 3mm | - | 4975846013971 |
00012501 | CRM-4R8 | 丸 | φ4 | 8.5 | -0 | -0 | 403 | 1g | 4mm | 8.5mm | 4mm | - | 4975846013988 |
00012502 | CRM-5R1 | 丸 | φ5 | 1.5 | -0 | -0 | 221 | 0.3g | 5mm | 1.5mm | 5mm | - | 4975846013995 |
00012503 | CRM-5R3 | 丸 | φ5 | 3 | -0 | -0 | 330 | 0.5g | 5mm | 3mm | 5mm | - | 4975846014008 |
00012504 | CRM-5R5 | 丸 | φ5 | 5 | -0 | -0 | 385 | 0.9g | 5mm | 5mm | 5mm | - | 4975846014015 |
00012505 | CRM-5R10 | 丸 | φ5 | 10 | -0 | -0 | 424 | 1.7g | 5mm | 10mm | 5mm | - | 4975846014022 |
00012506 | CRM-5R25 | 丸 | φ5 | 25 | -0 | -0 | 436 | 4.2g | 5mm | 25mm | 5mm | - | 4975846014039 |
00012507 | CRM-6R5 | 丸 | φ6 | 5 | -0 | -0 | 388 | 1.2g | 6mm | 5mm | 6mm | - | 4975846014046 |
00012508 | CRM-7R8 | 丸 | φ7 | 8 | -0 | -0 | 424 | 2.7g | 7mm | 8mm | 7mm | - | 4975846014053 |
00012509 | CRM-9R1 | 丸 | φ9.5 | 1.5 | -0 | -0 | 152 | 0.9g | 9.5mm | 1.5mm | 9.5mm | - | 4975846014060 |
00012510 | CRM-10R2 | 丸 | φ10 | 2 | -0 | -0 | 180 | 1.4g | 10mm | 2mm | 10mm | - | 4975846014077 |
00012511 | CRM-10R3 | 丸 | φ10 | 3 | -0 | -0 | 249 | 2g | 10mm | 3mm | 10mm | - | 4975846014084 |
00012512 | CRM-10R5 | 丸 | φ10 | 5 | -0 | -0 | 343 | 3.4g | 10mm | 5mm | 10mm | - | 4975846014091 |
00012513 | CRM-10R8 | 丸 | φ10 | 8 | -0 | -0 | 411 | 5.4g | 10mm | 8mm | 10mm | - | 4975846014107 |
00012516 | CRM-15R5 | 丸 | φ15 | 5 | -0 | -0 | 283 | 7.6g | 15mm | 5mm | 15mm | - | 4975846014114 |
00012600 | CRM-14L2 | 角 | -0 | 1 | 14 | 2 | 228 | 0.3g | 2mm | 1mm | 14mm | - | 4975846014121 |
00012601 | CRM-14L10 | 角 | -0 | 4.5 | 14.5 | 10 | 280 | 5.6g | 10mm | 4.5mm | 14.5mm | - | 4975846014138 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。