PRODUCTSマグネットホルダ
簡易型マグネット 角
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 本体寸法 (mm) | ヨーク穴径 (mm) | 吸着力 (N) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00012670 | 20L | 20x8x4 | -0 | 9.8 | 3g | 8mm | 4mm | 20mm | - | 4975846014190 |
00012671 | 24L | 24x14x5.5 | -0 | 19 | 6g | 14mm | 5.5mm | 24mm | - | 4975846014206 |
00012672 | 25L | 25.5x23.5x6.5 | -0 | 58 | 20g | 23.5mm | 6.5mm | 25.5mm | - | 4975846014213 |
00012673 | 45L | 45x30x7 | -0 | 147 | 45g | 30mm | 7mm | 45mm | - | 4975846014220 |
00012674 | 49L | 49x41x13 | -0 | 196 | 123g | 41mm | 13mm | 49mm | - | 4975846014237 |
00012675 | 60L | 60x24x7 | -0 | 147 | 45g | 24mm | 7mm | 60mm | - | 4975846014244 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。