PRODUCTSシクネスゲージ
ステンレスシクネスゲージ

用途
- ●隙間の測定に。
特徴
- ●錆に強いステンレス製リーフを採用。
- ●測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより、正確に検査することができます。
- ●自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
- ●サイズの組み合わせで多サイズとして使用できます。
仕様
材質
- ●リーフ:ステンレス(SUS304H)
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | リーフ幅(mm) | リーフ長(mm) | サイズ(mm) | 組枚数 | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00110681 | S172MA | 12.7 | 75 | 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 | 9 | 23g | 13mm | 11mm | 80mm | 3,500 円 | 4975846044401 |
00110682 | S172MB | 12.7 | 100 | 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 | 9 | 28g | 13mm | 11mm | 106mm | 4,000 円 | 4975846044418 |
00110683 | S172MC | 12.7 | 150 | 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 | 9 | 41g | 13mm | 11mm | 156mm | 4,500 円 | 4975846044425 |
00110787 | S100MH | 12.7 | 100 | 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 | 10 | 72g | 13mm | 13mm | 107mm | 6,000 円 | 4975846044913 |
00110788 | S150MH | 12.7 | 150 | 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 | 10 | 107g | 13mm | 13mm | 156mm | 7,000 円 | 4975846044920 |
00110789 | S100MY | 12.7 | 100 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.70 0.80 1.00 | 19 | 74g | 13mm | 13mm | 107mm | 9,000 円 | 4975846044937 |
00110790 | S150MY | 12.7 | 150 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.70 0.80 1.00 | 19 | 109g | 13mm | 13mm | 156mm | 11,000 円 | 4975846044944 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。