PRODUCTSピンゲージ
鋼ピンゲージセット SAシリーズ
用途
- ●穴径などの精度確認に。
特徴
- ●クオリティを極めた高精度品です。
- ●JCSS校正も可能です。(φ0.10~10.00mm)
- ●サブゼロ処理済です。(φ2.700mm以上)
- ●単品も販売しております。(プラスチックケース付)
- ●1.000mm以上はピンゲージに呼び寸法を印字してあります。
- ●合格証付です。
仕様
- ●製作可能サイズはφ0.100~10.000mmです。(価格、納期はお問い合わせください。)
材質
- ●本体:鋼
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | ゲージサイズ(呼び径:mm) | 寸法区分(mm) | 組本数 | 付属ピンバイス | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00201205 | SA-05 | 0.497 ・・・ 0.510 | 0.001とび | 14 | 無 | 870g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080348 |
00201208 | SA-08 | 0.797 ・・・ 0.810 | 0.001とび | 14 | 無 | 870g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080379 |
00201211 | SA-11 | 1.097 ・・・ 1.110 | 0.001とび | 14 | 無 | 870g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080409 |
00201214 | SA-14 | 1.397 ・・・ 1.410 | 0.001とび | 14 | 無 | 880g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080430 |
00201217 | SA-17 | 1.697 ・・・ 1.710 | 0.001とび | 14 | 無 | 880g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080461 |
00201220 | SA-20 | 1.997 ・・・ 2.010 | 0.001とび | 14 | 無 | 880g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080492 |
00201224 | SA-24 | 2.397 ・・・ 2.410 | 0.001とび | 14 | 無 | 890g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080539 |
00201227 | SA-27 | 2.697 ・・・ 2.710 | 0.001とび | 14 | 無 | 900g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080560 |
00201230 | SA-30 | 2.997 ・・・ 3.010 | 0.001とび | 14 | 無 | 910g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080591 |
00201233 | SA-33 | 3.297 ・・・ 3.310 | 0.001とび | 14 | 無 | 910g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080621 |
00201236 | SA-36 | 3.597 ・・・ 3.610 | 0.001とび | 14 | 無 | 920g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080652 |
00201239 | SA-39 | 3.897 ・・・ 3.910 | 0.001とび | 14 | 無 | 930g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080683 |
00201203 | SA-03 | 0.297 ・・・ 0.310 | 0.001とび | 14 | 無 | 870g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080324 |
00201204 | SA-04 | 0.397 ・・・ 0.410 | 0.001とび | 14 | 無 | 870g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080331 |
00201242 | SA-42 | 4.197 ・・・ 4.210 | 0.001とび | 14 | 無 | 940g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080713 |
00201206 | SA-06 | 0.597 ・・・ 0.610 | 0.001とび | 14 | 無 | 870g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080355 |
00201207 | SA-07 | 0.697 ・・・ 0.710 | 0.001とび | 14 | 無 | 870g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080362 |
00201246 | SA-46 | 4.597 ・・・ 4.610 | 0.001とび | 14 | 無 | 960g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080751 |
00201209 | SA-09 | 0.897 ・・・ 0.910 | 0.001とび | 14 | 無 | 870g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080386 |
00201210 | SA-10 | 0.997 ・・・ 1.010 | 0.001とび | 14 | 無 | 870g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080393 |
00201249 | SA-49 | 4.897 ・・・ 4.910 | 0.001とび | 14 | 無 | 970g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080782 |
00201212 | SA-12 | 1.197 ・・・ 1.210 | 0.001とび | 14 | 無 | 870g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080416 |
00201213 | SA-13 | 1.297 ・・・ 1.310 | 0.001とび | 14 | 無 | 870g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080423 |
00201252 | SA-52 | 5.197 ・・・ 5.210 | 0.001とび | 14 | 無 | 980g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080812 |
00201215 | SA-15 | 1.497 ・・・ 1.510 | 0.001とび | 14 | 無 | 880g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080447 |
00201216 | SA-16 | 1.597 ・・・ 1.610 | 0.001とび | 14 | 無 | 880g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080454 |
00201255 | SA-55 | 5.497 ・・・ 5.510 | 0.001とび | 14 | 無 | 1000g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080843 |
00201218 | SA-18 | 1.797 ・・・ 1.810 | 0.001とび | 14 | 無 | 880g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080478 |
00201219 | SA-19 | 1.897 ・・・ 1.910 | 0.001とび | 14 | 無 | 880g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080485 |
00201258 | SA-58 | 5.797 ・・・ 5.810 | 0.001とび | 14 | 無 | 1010g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080874 |
00201221 | SA-21 | 2.097 ・・・ 2.110 | 0.001とび | 14 | 無 | 890g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080508 |
00201222 | SA-22 | 2.197 ・・・ 2.210 | 0.001とび | 14 | 無 | 890g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080515 |
00201223 | SA-23 | 2.297 ・・・ 2.310 | 0.001とび | 14 | 無 | 890g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080522 |
00201261 | SA-61 | 6.097 ・・・ 6.110 | 0.001とび | 14 | 無 | 1030g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080904 |
00201225 | SA-25 | 2.497 ・・・ 2.510 | 0.001とび | 14 | 無 | 890g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080546 |
00201226 | SA-26 | 2.597 ・・・ 2.610 | 0.001とび | 14 | 無 | 900g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080553 |
00201264 | SA-64 | 6.397 ・・・ 6.410 | 0.001とび | 14 | 無 | 1050g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080935 |
00201228 | SA-28 | 2.797 ・・・ 2.810 | 0.001とび | 14 | 無 | 900g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080577 |
00201229 | SA-29 | 2.897 ・・・ 2.910 | 0.001とび | 14 | 無 | 900g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080584 |
00201268 | SA-68 | 6.797 ・・・ 6.810 | 0.001とび | 14 | 無 | 1070g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080973 |
00201231 | SA-31 | 3.097 ・・・ 3.110 | 0.001とび | 14 | 無 | 910g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080607 |
00201232 | SA-32 | 3.197 ・・・ 3.210 | 0.001とび | 14 | 無 | 910g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080614 |
00201234 | SA-34 | 3.397 ・・・ 3.410 | 0.001とび | 14 | 無 | 920g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080638 |
00201235 | SA-35 | 3.497 ・・・ 3.510 | 0.001とび | 14 | 無 | 920g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080645 |
00201237 | SA-37 | 3.697 ・・・ 3.710 | 0.001とび | 14 | 無 | 930g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080669 |
00201238 | SA-38 | 3.797 ・・・ 3.810 | 0.001とび | 14 | 無 | 930g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080676 |
00201240 | SA-40 | 3.997 ・・・ 4.010 | 0.001とび | 14 | 無 | 940g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080690 |
00201241 | SA-41 | 4.097 ・・・ 4.110 | 0.001とび | 14 | 無 | 940g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080706 |
00201243 | SA-43 | 4.297 ・・・ 4.310 | 0.001とび | 14 | 無 | 950g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080720 |
00201244 | SA-44 | 4.397 ・・・ 4.410 | 0.001とび | 14 | 無 | 950g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080737 |
00201245 | SA-45 | 4.497 ・・・ 4.510 | 0.001とび | 14 | 無 | 960g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080744 |
00201247 | SA-47 | 4.697 ・・・ 4.710 | 0.001とび | 14 | 無 | 960g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080768 |
00201248 | SA-48 | 4.797 ・・・ 4.810 | 0.001とび | 14 | 無 | 970g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080775 |
00201250 | SA-50 | 4.997 ・・・ 5.010 | 0.001とび | 14 | 無 | 980g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080799 |
00201251 | SA-51 | 5.097 ・・・ 5.110 | 0.001とび | 14 | 無 | 980g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080805 |
00201253 | SA-53 | 5.297 ・・・ 5.310 | 0.001とび | 14 | 無 | 990g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080829 |
00201254 | SA-54 | 5.397 ・・・ 5.410 | 0.001とび | 14 | 無 | 990g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080836 |
00201256 | SA-56 | 5.597 ・・・ 5.610 | 0.001とび | 14 | 無 | 1000g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080850 |
00201257 | SA-57 | 5.697 ・・・ 5.710 | 0.001とび | 14 | 無 | 1010g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080867 |
00201259 | SA-59 | 5.897 ・・・ 5.910 | 0.001とび | 14 | 無 | 1020g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080881 |
00201260 | SA-60 | 5.997 ・・・ 6.010 | 0.001とび | 14 | 無 | 1020g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080898 |
00201262 | SA-62 | 6.197 ・・・ 6.210 | 0.001とび | 14 | 無 | 1030g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080911 |
00201263 | SA-63 | 6.297 ・・・ 6.310 | 0.001とび | 14 | 無 | 1040g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080928 |
00201265 | SA-65 | 6.497 ・・・ 6.510 | 0.001とび | 14 | 無 | 1050g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080942 |
00201266 | SA-66 | 6.597 ・・・ 6.610 | 0.001とび | 14 | 無 | 1060g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080959 |
00201267 | SA-67 | 6.697 ・・・ 6.710 | 0.001とび | 14 | 無 | 1060g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080966 |
00201269 | SA-69 | 6.897 ・・・ 6.910 | 0.001とび | 14 | 無 | 1070g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080980 |
00201270 | SA-70 | 6.997 ・・・ 7.010 | 0.001とび | 14 | 無 | 1490g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846080997 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。