PRODUCTS限界ゲージ
限界ねじプラグゲージ GPNPⅡ
用途
- ●ねじの検査に。
特徴
- ●ねじ精度確認の必需品です。
- ●通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。
- ●ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査できます。
- ●ISO導入JIS規格です。従来のJIS規格では止り側には検査用、工作用の区別がありましたが、ISO導入JIS規格では区別なく単純化されています。
- ●検査成績表付です。
仕様
- ●このゲージは通りと止りの2つの寸法差を持つねじによって、ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査する、測定ゲージです。
- ●限界ねじゲージの通りゲージが無理なく通り抜け、止りゲージが2回転を超えてねじ込まなければ、そのゲージは合格したと判定します。
- ●ねじの等級は品質を表すものではなく、合格範囲の位置を表すものです。製品の等級に合ったねじゲージを選択してください。
- ●表記のサイズ以外も製作いたします。
- ●寸法M、Lは参考値です。
材質
- ●ゲージ部:合金工具鋼
- ●シャンク部:アルミ
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 呼び寸法 | K1(mm) | K2(mm) | M(mm) | L(mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00326061 | GPNP-0610I | M6xP1.0 | 8 | 6 | 6 | 74 | 10g | - | - | 74mm | 18,800 円 | 4975846089877 |
00326119 | GPNP-12125I | M12xP1.25 | 16 | 10 | 8 | 105 | 47g | - | - | 105mm | 20,400 円 | 4975846089457 |
00326024 | GPNP-0204I | M2xP0.4 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 60 | 3g | - | - | 60mm | 29,500 円 | 4975846089365 |
00326035 | GPNP-0305I | M3xP0.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 60 | 4g | - | - | 60mm | 24,000 円 | 4975846089815 |
00326036 | GPNP-03506I | M3.5xP0.6 | 6 | 6 | 6 | 72 | 8g | - | - | 72mm | 24,000 円 | 4975846089389 |
00326047 | GPNP-0407I | M4xP0.7 | 6 | 6 | 6 | 72 | 8g | - | - | 72mm | 20,800 円 | 4975846089839 |
00326058 | GPNP-0508I | M5xP0.8 | 8 | 6 | 6 | 74 | 9g | - | - | 74mm | 20,800 円 | 4975846089853 |
00326060 | GPNP-06075I | M6xP0.75 | 8 | 6 | 6 | 74 | 9g | - | - | 74mm | 21,600 円 | 4975846089396 |
00326071 | GPNP-0710I | M7xP1.0 | 10 | 6 | 7 | 86 | 18g | - | - | 86mm | 18,800 円 | 4975846089402 |
00326080 | GPNP-0810I | M8xP1.0 | 12 | 10 | 7 | 92 | 21g | - | - | 92mm | 19,900 円 | 4975846089419 |
00326081 | GPNP-08125I | M8xP1.25 | 12 | 10 | 7 | 92 | 21g | - | - | 92mm | 18,800 円 | 4975846089907 |
00326099 | GPNP-1010I | M10xP1.0 | 12 | 10 | 7 | 92 | 26g | - | - | 92mm | 20,400 円 | 4975846089426 |
00326100 | GPNP-10125I | M10xP1.25 | 12 | 10 | 7 | 92 | 26g | - | - | 92mm | 18,800 円 | 4975846089433 |
00326101 | GPNP-1015I | M10xP1.5 | 12 | 10 | 7 | 92 | 26g | - | - | 92mm | 19,300 円 | 4975846089945 |
00326118 | GPNP-1210I | M12xP1.0 | 16 | 10 | 8 | 105 | 47g | - | - | 105mm | 21,400 円 | 4975846089440 |
00326120 | GPNP-1215I | M12xP1.5 | 16 | 10 | 8 | 105 | 47g | - | - | 105mm | 19,300 円 | 4975846089464 |
00326121 | GPNP-12175I | M12xP1.75 | 16 | 16 | 8 | 105 | 47g | - | - | 105mm | 20,100 円 | 4975846089983 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。