PRODUCTSピンゲージ
ネジピンゲージ
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 呼び寸法 | a(mm) | b(mm) | c(mm) | d(mm) | e(mm) | f(mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00360204 | THP-0204 | M2xP0.4 | 4 | 9.5 | 6 | 3 | 0.5 | 1.44 | 0.5g | 4mm | 9.5mm | 4mm | 3,100 円 | 4975846090026 |
00360508 | THP-0508 | M5xP0.8 | 7 | 11 | 6 | 4.3 | 0.7 | 3.88 | 2.5g | 7mm | 11mm | 7mm | 4,400 円 | 4975846090064 |
00360810 | THP-0810 | M8xP1.0 | 10 | 17 | 10 | 5.5 | 1.5 | 6.6 | 8.5g | 10mm | 17mm | 10mm | 4,900 円 | 4975846090170 |
00361012 | THP-10125 | M10xP1.25 | 12 | 18 | 10 | 6.5 | 1.5 | 8.25 | 12.5g | 12mm | 18mm | 12mm | 4,900 円 | 4975846090194 |
00361215 | THP-1215 | M12xP1.5 | 14 | 19 | 10 | 7.5 | 1.5 | 9.9 | 18g | 14mm | 19mm | 14mm | 5,400 円 | 4975846090101 |
00361420 | THP-1420 | M14xP2.0 | 16 | 20 | 10 | 8.5 | 1.5 | 11.2 | 25g | 16mm | 20mm | 16mm | 6,000 円 | 4975846090125 |
00361825 | THP-1825 | M18xP2.5 | 20 | 22 | 10 | 8.5 | 1.5 | 14.5 | 39g | 20mm | 22mm | 20mm | 9,500 円 | 4975846090224 |
00360305 | THP-0305 | M3xP0.5 | 5 | 9.5 | 6 | 3 | 0.5 | 2.3 | 1g | 5mm | 9.5mm | 5mm | 3,800 円 | 4975846090040 |
00360407 | THP-0407 | M4xP0.7 | 6 | 11 | 6 | 4.3 | 0.7 | 3.02 | 1.5g | 6mm | 11mm | 6mm | 3,800 円 | 4975846090057 |
00360607 | THP-06075 | M6xP0.75 | 8 | 14 | 8 | 5 | 1 | 4.95 | 4.5g | 8mm | 14mm | 8mm | 4,400 円 | 4975846090163 |
00360610 | THP-0610 | M6xP1.0 | 8 | 14 | 8 | 5 | 1 | 4.6 | 4g | 8mm | 14mm | 8mm | 4,400 円 | 4975846090071 |
00360812 | THP-08125 | M8xP1.25 | 10 | 17 | 10 | 5.5 | 1.5 | 6.25 | 8g | 10mm | 17mm | 10mm | 4,900 円 | 4975846090088 |
00361010 | THP-1010 | M10xP1.0 | 12 | 18 | 10 | 6.5 | 1.5 | 8.6 | 13g | 12mm | 18mm | 12mm | 4,900 円 | 4975846090187 |
00361015 | THP-1015 | M10xP1.5 | 12 | 18 | 10 | 6.5 | 1.5 | 7.9 | 12.5g | 12mm | 18mm | 12mm | 4,900 円 | 4975846090095 |
00361210 | THP-1210 | M12xP1.0 | 14 | 19 | 10 | 7.5 | 1.5 | 10.6 | 19g | 14mm | 19mm | 14mm | 5,400 円 | 4975846090200 |
00361212 | THP-12125 | M12xP1.25 | 14 | 19 | 10 | 7.5 | 1.5 | 10.25 | 18.5g | 14mm | 19mm | 14mm | 5,400 円 | 4975846090217 |
00361217 | THP-12175 | M12xP1.75 | 14 | 19 | 10 | 7.5 | 1.5 | 9.55 | 18g | 14mm | 19mm | 14mm | 5,400 円 | 4975846090118 |
00361415 | THP-1415 | M14xP1.5 | 16 | 20 | 10 | 8.5 | 1.5 | 11.9 | 25.5g | 16mm | 20mm | 16mm | 6,000 円 | 4975846090132 |
00361615 | THP-1615 | M16xP1.5 | 18 | 20 | 10 | 8.5 | 1.5 | 13.9 | 33g | 18mm | 20mm | 18mm | 9,500 円 | 4975846090156 |
00361620 | THP-1620 | M16xP2.0 | 18 | 20 | 10 | 8.5 | 1.5 | 13.2 | 32.5g | 18mm | 20mm | 18mm | 9,500 円 | 4975846090149 |
00362025 | THP-2025 | M20xP2.5 | 22 | 22 | 10 | 8.5 | 1.5 | 16.5 | 48.5g | 22mm | 22mm | 22mm | 11,900 円 | 4975846090231 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。