PRODUCTSリングゲージ
鋼リングゲージ 大径
用途
- ●内径測定器のマスターゲージとして。
特徴
- ●リングゲージはホールテスト、シリンダーゲージ、内側マイクロメータ、ダイヤルキャリパ、内径測定器、内側ダイヤルコンパレータなどのマスタゲージとして0点調整をするときに使用します。
- ●全製品サブゼロ処理済です。
- ●全製品安定化処理済です。
- ●アルミケース付です。
- ●検査成績表付です。
仕様
- ●面粗さ(μm):Ra0.2以内
- ●直角度:0.1/φ450
- ●平行度(mm):0.025以内
- ●製作可能サイズはφ205.0~520.0mmです。(納期はお問い合わせください。)
- ●特殊サイズも短期間で製作致します。
- ●受注生産品です。
材質
- ●本体:合金工具鋼(SKS3)
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 寸法区分(mm) | 真円度(μm) | 直径不同(μm) | 内径公差(μm) | 硬度(HV) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00421000 | RG-210 | 5.0とび | 5 | 10 | ±7.0 | 653~772 | 10280g | 310mm | 310mm | 45mm | 290,000 円 | 4975846183100 |
00422500 | RG-225 | 5.0とび | 5 | 10 | ±7.0 | 653~772 | 9420g | 310mm | 310mm | 45mm | 340,000 円 | 4975846183131 |
00426000 | RG-260 | 10.0とび | 5 | 10 | ±7.0 | 653~772 | 9070g | 340mm | 340mm | 45mm | 460,000 円 | 4975846183179 |
00429000 | RG-290 | 10.0とび | 5 | 10 | ±7.0 | 653~772 | 8860g | 370mm | 370mm | 45mm | 470,000 円 | 4975846183209 |
00432000 | RG-320 | 10.0とび | 5 | 10 | ±8.0 | 653~772 | 8480g | 400mm | 400mm | 45mm | 530,000 円 | 4975846183230 |
00435000 | RG-350 | 10.0とび | 5 | 10 | ±8.0 | 653~772 | 15580g | 440mm | 440mm | 45mm | 580,000 円 | 4975846183261 |
00439000 | RG-390 | 10.0とび | 5 | 10 | ±8.0 | 653~772 | 17180g | 480mm | 480mm | 45mm | 650,000 円 | 4975846183308 |
00442000 | RG-420 | 10.0とび | 5 | 10 | ±9.0 | 653~772 | 24600g | 540mm | 540mm | 50mm | 670,000 円 | 4975846183339 |
00445000 | RG-450 | 10.0とび | 5 | 10 | ±9.0 | 653~772 | 21040g | 540mm | 540mm | 50mm | 670,000 円 | 4975846183360 |
00449000 | RG-490 | 10.0とび | 5 | 10 | ±9.0 | 653~772 | 26410g | 600mm | 600mm | 50mm | 730,000 円 | 4975846183407 |
00452000 | RG-520 | 10.0とび | 5 | 10 | ±10.0 | 653~772 | 33850g | 660mm | 660mm | 50mm | 850,000 円 | 4975846183438 |
00420500 | RG-205 | 5.0とび | 5 | 10 | ±7.0 | 653~772 | 10550g | 310mm | 310mm | 45mm | 290,000 円 | 4975846183094 |
00421500 | RG-215 | 5.0とび | 5 | 10 | ±7.0 | 653~772 | 10000g | 310mm | 310mm | 45mm | 330,000 円 | 4975846183117 |
00422000 | RG-220 | 5.0とび | 5 | 10 | ±7.0 | 653~772 | 9710g | 310mm | 310mm | 45mm | 330,000 円 | 4975846183124 |
00423000 | RG-230 | 5.0とび | 5 | 10 | ±7.0 | 653~772 | 9120g | 310mm | 310mm | 45mm | 340,000 円 | 4975846183148 |
00424000 | RG-240 | 10.0とび | 5 | 10 | ±7.0 | 653~772 | 11160g | 340mm | 340mm | 45mm | 390,000 円 | 4975846183155 |
00425000 | RG-250 | 10.0とび | 5 | 10 | ±7.0 | 653~772 | 10140g | 340mm | 340mm | 45mm | 400,000 円 | 4975846183162 |
00427000 | RG-270 | 10.0とび | 5 | 10 | ±7.0 | 653~772 | 11240g | 370mm | 370mm | 45mm | 460,000 円 | 4975846183186 |
00428000 | RG-280 | 10.0とび | 5 | 10 | ±7.0 | 653~772 | 10080g | 370mm | 370mm | 45mm | 460,000 円 | 4975846183193 |
00430000 | RG-300 | 10.0とび | 5 | 10 | ±7.0 | 653~772 | 11160g | 400mm | 400mm | 45mm | 520,000 円 | 4975846183216 |
00431000 | RG-310 | 10.0とび | 5 | 10 | ±8.0 | 653~772 | 9840g | 400mm | 400mm | 45mm | 520,000 円 | 4975846183223 |
00433000 | RG-330 | 10.0とび | 5 | 10 | ±8.0 | 653~772 | 17420g | 440mm | 440mm | 45mm | 560,000 円 | 4975846183247 |
00434000 | RG-340 | 10.0とび | 5 | 10 | ±8.0 | 653~772 | 16510g | 440mm | 440mm | 45mm | 570,000 円 | 4975846183254 |
00436000 | RG-360 | 10.0とび | 5 | 10 | ±8.0 | 653~772 | 14600g | 440mm | 440mm | 45mm | 590,000 円 | 4975846183278 |
00437000 | RG-370 | 10.0とび | 5 | 10 | ±8.0 | 653~772 | 19270g | 480mm | 480mm | 45mm | 630,000 円 | 4975846183285 |
00438000 | RG-380 | 10.0とび | 5 | 10 | ±8.0 | 653~772 | 18240g | 480mm | 480mm | 45mm | 640,000 円 | 4975846183292 |
00440000 | RG-400 | 10.0とび | 5 | 10 | ±8.0 | 653~772 | 16080g | 480mm | 480mm | 45mm | 660,000 円 | 4975846183315 |
00441000 | RG-410 | 10.0とび | 5 | 10 | ±9.0 | 653~772 | 25730g | 540mm | 540mm | 50mm | 670,000 円 | 4975846183322 |
00443000 | RG-430 | 10.0とび | 5 | 10 | ±9.0 | 653~772 | 23450g | 540mm | 540mm | 50mm | 670,000 円 | 4975846183346 |
00444000 | RG-440 | 10.0とび | 5 | 10 | ±9.0 | 653~772 | 22260g | 540mm | 540mm | 50mm | 670,000 円 | 4975846183353 |
00446000 | RG-460 | 10.0とび | 5 | 10 | ±9.0 | 653~772 | 30330g | 600mm | 600mm | 50mm | 730,000 円 | 4975846183377 |
00447000 | RG-470 | 10.0とび | 5 | 10 | ±9.0 | 653~772 | 29060g | 600mm | 600mm | 50mm | 730,000 円 | 4975846183384 |
00448000 | RG-480 | 10.0とび | 5 | 10 | ±9.0 | 653~772 | 27750g | 600mm | 600mm | 50mm | 730,000 円 | 4975846183391 |
00450000 | RG-500 | 10.0とび | 5 | 10 | ±9.0 | 653~772 | 25030g | 600mm | 600mm | 50mm | 730,000 円 | 4975846183414 |
00451000 | RG-510 | 10.0とび | 5 | 10 | ±10.0 | 653~772 | 35280g | 660mm | 660mm | 50mm | 850,000 円 | 4975846183421 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。