PRODUCTS平行台
スチールパラレル
用途
特徴
仕様
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 規格 (mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00150651 | P-1 | 6x10x150 | 70g | 150mm | 10mm | 6mm | 22,000 円 | 4975846302327 |
00150652 | P-2 | 6x15x150 | 100g | 150mm | 15mm | 6mm | 24,500 円 | 4975846302334 |
00150653 | P-3 | 6x20x150 | 150g | 150mm | 20mm | 6mm | 26,500 円 | 4975846302341 |
00150654 | P-4 | 10x15x150 | 200g | 150mm | 15mm | 10mm | 29,000 円 | 4975846302358 |
00150655 | P-5 | 10x20x150 | 235g | 150mm | 20mm | 10mm | 34,500 円 | 4975846302365 |
00150656 | P-6 | 15x20x150 | 355g | 150mm | 20mm | 15mm | 39,000 円 | 4975846302372 |
00150657 | P-7 | 15x25x150 | 440g | 150mm | 25mm | 15mm | 47,000 円 | 4975846302389 |
00150658 | P-8 | 15x20x230 | 545g | 230mm | 20mm | 15mm | 49,000 円 | 4975846302396 |
00150659 | P-9 | 15x25x230 | 680g | 230mm | 25mm | 15mm | 64,000 円 | 4975846302402 |
00150660 | P-10 | 20x25x230 | 900g | 230mm | 25mm | 20mm | 65,000 円 | 4975846302419 |
00150661 | P-11 | 20x35x230 | 1300g | 230mm | 35mm | 20mm | 72,000 円 | 4975846302426 |
00150662 | P-12 | 20x25x300 | 1200g | 300mm | 25mm | 20mm | 79,000 円 | 4975846302433 |
00150663 | P-13 | 20x30x300 | 1400g | 300mm | 30mm | 20mm | 92,000 円 | 4975846302440 |
00150664 | P-14 | 25x30x300 | 1800g | 300mm | 30mm | 25mm | 92,000 円 | 4975846302457 |
00150665 | P-15 | 25x40x300 | 2400g | 300mm | 40mm | 25mm | 103,000 円 | 4975846302464 |
00150666 | P-16 | 25x50x300 | 3000g | 300mm | 50mm | 25mm | 124,000 円 | 4975846302471 |
00150667 | P-17 | 30x40x300 | 2900g | 300mm | 40mm | 30mm | 135,000 円 | 4975846302488 |
00150668 | P-18 | 30x50x300 | 3600g | 300mm | 50mm | 30mm | 146,000 円 | 4975846302495 |
00150669 | P-19 | 40x50x300 | 4800g | 300mm | 50mm | 40mm | 168,000 円 | 4975846302501 |
00150670 | P-20 | 40x75x300 | 7100g | 300mm | 75mm | 40mm | 174,000 円 | 4975846302518 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。