PRODUCTSブロックゲージ
超硬ブロックゲージ 0級
用途
- ●ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージに。
特徴
- ●超硬合金製だから、摩耗、腐食に強く、高い精度を長期間保持します。
- ●国内自社工場で製造、検査を行っている信頼の日本製です。
- ●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
- ●0級相当品です。
- ●専用PCケース付です。
仕様
- ●断面寸法(mm):30(0~-0.3)x9(-0.05~-0.2)
- ●熱膨張係数:4.5x10⁻⁶/K
- ●寸法許容差(μm):±0.12
- ●寸法許容差幅(μm):0.10
- ●JCSS校正サービスおよび別注製作非対応品です。
材質
- ●本体:超硬合金
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 規格(mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00153542 | BT0-100 | 1 | 4g | 1mm | 9mm | 30mm | 22,000 円 | 4975846401747 |
00153543 | BT0-110 | 1.1 | 4.4g | 1.1mm | 9mm | 30mm | 22,000 円 | 4975846401754 |
00153544 | BT0-120 | 1.2 | 4.8g | 1.2mm | 9mm | 30mm | 22,000 円 | 4975846401761 |
00153545 | BT0-130 | 1.3 | 5.2g | 1.3mm | 9mm | 30mm | 22,000 円 | 4975846401778 |
00153546 | BT0-140 | 1.4 | 5.6g | 1.4mm | 9mm | 30mm | 22,000 円 | 4975846401785 |
00153547 | BT0-150 | 1.5 | 6g | 1.5mm | 9mm | 30mm | 22,000 円 | 4975846401792 |
00153548 | BT0-160 | 1.6 | 6.4g | 1.6mm | 9mm | 30mm | 22,000 円 | 4975846401808 |
00153549 | BT0-170 | 1.7 | 6.8g | 1.7mm | 9mm | 30mm | 22,000 円 | 4975846401815 |
00153550 | BT0-180 | 1.8 | 7.2g | 1.8mm | 9mm | 30mm | 22,000 円 | 4975846401822 |
00153551 | BT0-190 | 1.9 | 7.6g | 1.9mm | 9mm | 30mm | 22,000 円 | 4975846401839 |
00153552 | BT0-200 | 2 | 8g | 2mm | 9mm | 30mm | 22,000 円 | 4975846401846 |
00153553 | BT0-300 | 3 | 12g | 3mm | 9mm | 30mm | 22,000 円 | 4975846401853 |
00153554 | BT0-400 | 4 | 16g | 4mm | 9mm | 30mm | 22,000 円 | 4975846401860 |
00153555 | BT0-500 | 5 | 20g | 5mm | 9mm | 30mm | 22,000 円 | 4975846401877 |
00153556 | BT0-600 | 6 | 24g | 6mm | 9mm | 30mm | 22,000 円 | 4975846401884 |
00153557 | BT0-700 | 7 | 28g | 7mm | 9mm | 30mm | 22,000 円 | 4975846401891 |
00153558 | BT0-800 | 8 | 32g | 8mm | 9mm | 30mm | 22,000 円 | 4975846401907 |
00153559 | BT0-900 | 9 | 36g | 9mm | 9mm | 30mm | 22,000 円 | 4975846401914 |
00153560 | BT0-1000 | 10 | 40g | 10mm | 9mm | 30mm | 22,000 円 | 4975846401921 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。